قیمتهای رسمی (به تفکیک منطقه)
Claude
| سطح رسمی | منطقه | قیمت فهرست | ≈ یوان | منبع |
|---|---|---|---|---|
| USایالات متحده | $20 | ≈ ¥133 | claude.com/pricing | |
| USایالات متحده (سالانه، بهازای ماه) | $17 | ≈ ¥113 | claude.com/pricing | |
| GBبریتانیا | £20 | ≈ ¥178 | App Store (GB) | |
| DEآلمان | €22 | ≈ ¥163 | App Store (DE) | |
| JPژاپن | ¥3,000 | ≈ ¥127 | App Store (JP) | |
| INهند | ₹1,999 | ≈ ¥140 | App Store (IN) | |
| BRبرزیل | R$129.90 | ≈ ¥161 | App Store (BR) | |
| USایالات متحده | $100 | ≈ ¥666 | claude.com/pricing | |
| GBبریتانیا | £119.99 | ≈ ¥1,070 | App Store (GB) | |
| DEآلمان | €149.99 | ≈ ¥1,115 | App Store (DE) | |
| JPژاپن | ¥20,000 | ≈ ¥844 | App Store (JP) | |
| INهند | ₹12,900 | ≈ ¥903 | App Store (IN) | |
| BRبرزیل | R$799.90 | ≈ ¥989 | App Store (BR) | |
| USایالات متحده | $200 | ≈ ¥1,332 | claude.com/pricing | |
| GBبریتانیا | £249.99 | ≈ ¥2,229 | App Store (GB) | |
| DEآلمان | €299.99 | ≈ ¥2,229 | App Store (DE) | |
| JPژاپن | ¥40,000 | ≈ ¥1,688 | App Store (JP) | |
| INهند | ₹24,900 | ≈ ¥1,743 | App Store (IN) | |
| BRبرزیل | R$1,499.90 | ≈ ¥1,854 | App Store (BR) | |
Claude Team (صندلی) | USایالات متحده (صندلی استاندارد، سالانه، بهازای ماه) | $20 | ≈ ¥133 | claude.com/pricing |
| USایالات متحده (صندلی استاندارد، ماهانه) | $25 | ≈ ¥167 | claude.com/pricing | |
| USایالات متحده (صندلی پیشرفته، سالانه، بهازای ماه) | $100 | ≈ ¥666 | claude.com/pricing | |
| USایالات متحده (صندلی پیشرفته، ماهانه) | $125 | ≈ ¥833 | claude.com/pricing |
ChatGPT
| سطح رسمی | منطقه | قیمت فهرست | ≈ یوان | منبع |
|---|---|---|---|---|
| USایالات متحده | $8 | ≈ ¥53 | chatgpt.com/pricing | |
| GBبریتانیا | £6.99 | ≈ ¥62 | App Store (GB) | |
| DEآلمان | €7.99 | ≈ ¥59 | App Store (DE) | |
| JPژاپن | ¥1,400 | ≈ ¥59 | App Store (JP) | |
| INهند | ₹399 | ≈ ¥28 | App Store (IN) | |
| BRبرزیل | R$39.90 | ≈ ¥49 | App Store (BR) | |
| USایالات متحده | $20 | ≈ ¥133 | chatgpt.com/pricing | |
| GBبریتانیا | £19.99 | ≈ ¥178 | App Store (GB) | |
| DEآلمان | €22.99 | ≈ ¥171 | App Store (DE) | |
| JPژاپن | ¥3,000 | ≈ ¥127 | App Store (JP) | |
| INهند | ₹1,999 | ≈ ¥140 | App Store (IN) | |
| BRبرزیل | R$99.90 | ≈ ¥123 | App Store (BR) | |
| USایالات متحده | $100 | ≈ ¥666 | chatgpt.com/pricing | |
| GBبریتانیا | £88.90 | ≈ ¥793 | App Store (GB) | |
| DEآلمان | €102.99 | ≈ ¥765 | App Store (DE) | |
| JPژاپن | ¥16,800 | ≈ ¥709 | App Store (JP) | |
| INهند | ₹10,699 | ≈ ¥749 | App Store (IN) | |
| BRبرزیل | R$524.90 | ≈ ¥649 | App Store (BR) | |
| USایالات متحده | $200 | ≈ ¥1,332 | chatgpt.com/pricing | |
| GBبریتانیا | £200 | ≈ ¥1,783 | App Store (GB) | |
| DEآلمان | €229 | ≈ ¥1,702 | App Store (DE) | |
| JPژاپن | ¥30,000 | ≈ ¥1,266 | App Store (JP) | |
| INهند | ₹19,900 | ≈ ¥1,393 | App Store (IN) | |
| BRبرزیل | R$999.90 | ≈ ¥1,236 | App Store (BR) | |
| USایالات متحده | $500 | ≈ ¥3,330 | chatgpt.com/pricing | |
| GBبریتانیا | £444.99 | ≈ ¥3,967 | App Store (GB) | |
| DEآلمان | €509.99 | ≈ ¥3,790 | App Store (DE) | |
| JPژاپن | ¥84,000 | ≈ ¥3,545 | App Store (JP) | |
| INهند | ₹52,900 | ≈ ¥3,703 | App Store (IN) | |
| BRبرزیل | R$2,599.90 | ≈ ¥3,213 | App Store (BR) |
Gemini
| سطح رسمی | منطقه | قیمت فهرست | ≈ یوان | منبع |
|---|---|---|---|---|
| USایالات متحده | $19.99 | ≈ ¥133 | gemini.google/subscriptions/ | |
| GBبریتانیا | £18.99 | ≈ ¥169 | App Store (GB) | |
| INهند | ₹1,950 | ≈ ¥137 | App Store (IN) | |
| USایالات متحده (5x) | $99.99 | ≈ ¥666 | gemini.google/subscriptions/ | |
| USایالات متحده (20x) | $199.99 | ≈ ¥1,332 | gemini.google/subscriptions/ | |
| GBبریتانیا | £189.99 | ≈ ¥1,694 | App Store (GB) |
Grok
| سطح رسمی | منطقه | قیمت فهرست | ≈ یوان | منبع |
|---|---|---|---|---|
SuperGrok Lite | USایالات متحده | $10 | ≈ ¥67 | App Store (US) |
| JPژاپن | ¥1,500 | ≈ ¥63 | App Store (JP) | |
| DEآلمان | €10 | ≈ ¥74 | App Store (DE) | |
| BRبرزیل | R$59.90 | ≈ ¥74 | App Store (BR) | |
| USایالات متحده | $30 | ≈ ¥200 | App Store (US) | |
| JPژاپن | ¥5,000 | ≈ ¥211 | App Store (JP) | |
| DEآلمان | €35 | ≈ ¥260 | App Store (DE) | |
| BRبرزیل | R$149.90 | ≈ ¥185 | App Store (BR) | |
| USایالات متحده | $100 | ≈ ¥666 | App Store (US) | |
| JPژاپن | ¥15,000 | ≈ ¥633 | App Store (JP) | |
| DEآلمان | €100 | ≈ ¥743 | App Store (DE) | |
| BRبرزیل | R$599.90 | ≈ ¥741 | App Store (BR) | |
| USایالات متحده | $300 | ≈ ¥1,998 | App Store (US) | |
| JPژاپن | ¥50,000 | ≈ ¥2,110 | App Store (JP) | |
| DEآلمان | €349 | ≈ ¥2,593 | App Store (DE) | |
| BRبرزیل | R$1,999.90 | ≈ ¥2,472 | App Store (BR) |
نحوه خواندن جدول
اینها قیمتهایی است که هر شرکت بهطور رسمی برای اشتراکهای فردی در مناطق مختلف اعلام کرده، برای مقایسه با قیمت کانالها در این سایت. هر ردیف منبع و تاریخ خواندنش را دارد. قیمت فهرست همان ارز و مبلغ اصلی فروشگاه آن منطقه است؛ ستون یوان فقط تبدیلی با نرخ ارز 2026-11-02 برای مرجع است، نه قیمت پیشنهادی.
تفاوت قیمت کانال و قیمت رسمی ناشی از قیمتگذاری منطقهای، روش پرداخت، حساب اشتراکی یا اختصاصی و سود هر فروشگاه است؛ ما علت را تعیین نمیکنیم. قیمت رسمی هر لحظه ممکن است تغییر کند؛ پیش از خرید صفحه فروشگاه را ملاک قرار دهید.
- فقط مناطق و ارزهایی که رسماً اعلام شدهاند آمدهاند. نبودن یک منطقه یعنی صفحه رسمی آن را بررسی نکردهایم، نه اینکه آن سطح در آنجا وجود ندارد؛ ما قیمت حدس نمیزنیم.
- «قیمت فهرست» همان قیمتی است که فروشگاه نشان میدهد (صفحه وب یا صفحه خرید درونبرنامهای App Store آن منطقه). شامل بودن یا نبودن مالیات به هر فروشگاه بستگی دارد و ما آن را اصلاح نمیکنیم.
- ستون یوان با نرخ ثابت محاسبه شده و فقط برای درک تقریبی مقدار است. اختلاف قیمت یک سطح در مناطق مختلف سیاست قیمتگذاری رسمی است و به معنای امکان خرید از منطقه دیگر نیست.
- قیمت رسمی وارد جدول پیشنهادها، «از» یا هیچ مرتبسازیای نمیشود؛ مبناست، نه کانال فروش.