الأسعار الرسمية (حسب المنطقة)
Claude
| الفئة الرسمية | المنطقة | سعر القائمة | ≈ يوان | المصدر |
|---|---|---|---|---|
| USالولايات المتحدة | $20 | ≈ ¥133 | claude.com/pricing | |
| USالولايات المتحدة (سنوي، لكل شهر) | $17 | ≈ ¥113 | claude.com/pricing | |
| GBالمملكة المتحدة | £20 | ≈ ¥178 | App Store (GB) | |
| DEألمانيا | €22 | ≈ ¥163 | App Store (DE) | |
| JPاليابان | ¥3,000 | ≈ ¥127 | App Store (JP) | |
| INالهند | ₹1,999 | ≈ ¥140 | App Store (IN) | |
| BRالبرازيل | R$129.90 | ≈ ¥161 | App Store (BR) | |
| USالولايات المتحدة | $100 | ≈ ¥666 | claude.com/pricing | |
| GBالمملكة المتحدة | £119.99 | ≈ ¥1,070 | App Store (GB) | |
| DEألمانيا | €149.99 | ≈ ¥1,115 | App Store (DE) | |
| JPاليابان | ¥20,000 | ≈ ¥844 | App Store (JP) | |
| INالهند | ₹12,900 | ≈ ¥903 | App Store (IN) | |
| BRالبرازيل | R$799.90 | ≈ ¥989 | App Store (BR) | |
| USالولايات المتحدة | $200 | ≈ ¥1,332 | claude.com/pricing | |
| GBالمملكة المتحدة | £249.99 | ≈ ¥2,229 | App Store (GB) | |
| DEألمانيا | €299.99 | ≈ ¥2,229 | App Store (DE) | |
| JPاليابان | ¥40,000 | ≈ ¥1,688 | App Store (JP) | |
| INالهند | ₹24,900 | ≈ ¥1,743 | App Store (IN) | |
| BRالبرازيل | R$1,499.90 | ≈ ¥1,854 | App Store (BR) | |
Claude Team (مقاعد) | USالولايات المتحدة (مقعد قياسي، سنوي، لكل شهر) | $20 | ≈ ¥133 | claude.com/pricing |
| USالولايات المتحدة (مقعد قياسي، شهري) | $25 | ≈ ¥167 | claude.com/pricing | |
| USالولايات المتحدة (مقعد متقدم، سنوي، لكل شهر) | $100 | ≈ ¥666 | claude.com/pricing | |
| USالولايات المتحدة (مقعد متقدم، شهري) | $125 | ≈ ¥833 | claude.com/pricing |
ChatGPT
| الفئة الرسمية | المنطقة | سعر القائمة | ≈ يوان | المصدر |
|---|---|---|---|---|
| USالولايات المتحدة | $8 | ≈ ¥53 | chatgpt.com/pricing | |
| GBالمملكة المتحدة | £6.99 | ≈ ¥62 | App Store (GB) | |
| DEألمانيا | €7.99 | ≈ ¥59 | App Store (DE) | |
| JPاليابان | ¥1,400 | ≈ ¥59 | App Store (JP) | |
| INالهند | ₹399 | ≈ ¥28 | App Store (IN) | |
| BRالبرازيل | R$39.90 | ≈ ¥49 | App Store (BR) | |
| USالولايات المتحدة | $20 | ≈ ¥133 | chatgpt.com/pricing | |
| GBالمملكة المتحدة | £19.99 | ≈ ¥178 | App Store (GB) | |
| DEألمانيا | €22.99 | ≈ ¥171 | App Store (DE) | |
| JPاليابان | ¥3,000 | ≈ ¥127 | App Store (JP) | |
| INالهند | ₹1,999 | ≈ ¥140 | App Store (IN) | |
| BRالبرازيل | R$99.90 | ≈ ¥123 | App Store (BR) | |
| USالولايات المتحدة | $100 | ≈ ¥666 | chatgpt.com/pricing | |
| GBالمملكة المتحدة | £88.90 | ≈ ¥793 | App Store (GB) | |
| DEألمانيا | €102.99 | ≈ ¥765 | App Store (DE) | |
| JPاليابان | ¥16,800 | ≈ ¥709 | App Store (JP) | |
| INالهند | ₹10,699 | ≈ ¥749 | App Store (IN) | |
| BRالبرازيل | R$524.90 | ≈ ¥649 | App Store (BR) | |
| USالولايات المتحدة | $200 | ≈ ¥1,332 | chatgpt.com/pricing | |
| GBالمملكة المتحدة | £200 | ≈ ¥1,783 | App Store (GB) | |
| DEألمانيا | €229 | ≈ ¥1,702 | App Store (DE) | |
| JPاليابان | ¥30,000 | ≈ ¥1,266 | App Store (JP) | |
| INالهند | ₹19,900 | ≈ ¥1,393 | App Store (IN) | |
| BRالبرازيل | R$999.90 | ≈ ¥1,236 | App Store (BR) | |
| USالولايات المتحدة | $500 | ≈ ¥3,330 | chatgpt.com/pricing | |
| GBالمملكة المتحدة | £444.99 | ≈ ¥3,967 | App Store (GB) | |
| DEألمانيا | €509.99 | ≈ ¥3,790 | App Store (DE) | |
| JPاليابان | ¥84,000 | ≈ ¥3,545 | App Store (JP) | |
| INالهند | ₹52,900 | ≈ ¥3,703 | App Store (IN) | |
| BRالبرازيل | R$2,599.90 | ≈ ¥3,213 | App Store (BR) |
Gemini
| الفئة الرسمية | المنطقة | سعر القائمة | ≈ يوان | المصدر |
|---|---|---|---|---|
| USالولايات المتحدة | $19.99 | ≈ ¥133 | gemini.google/subscriptions/ | |
| GBالمملكة المتحدة | £18.99 | ≈ ¥169 | App Store (GB) | |
| INالهند | ₹1,950 | ≈ ¥137 | App Store (IN) | |
| USالولايات المتحدة (5x) | $99.99 | ≈ ¥666 | gemini.google/subscriptions/ | |
| USالولايات المتحدة (20x) | $199.99 | ≈ ¥1,332 | gemini.google/subscriptions/ | |
| GBالمملكة المتحدة | £189.99 | ≈ ¥1,694 | App Store (GB) |
Grok
| الفئة الرسمية | المنطقة | سعر القائمة | ≈ يوان | المصدر |
|---|---|---|---|---|
SuperGrok Lite | USالولايات المتحدة | $10 | ≈ ¥67 | App Store (US) |
| JPاليابان | ¥1,500 | ≈ ¥63 | App Store (JP) | |
| DEألمانيا | €10 | ≈ ¥74 | App Store (DE) | |
| BRالبرازيل | R$59.90 | ≈ ¥74 | App Store (BR) | |
| USالولايات المتحدة | $30 | ≈ ¥200 | App Store (US) | |
| JPاليابان | ¥5,000 | ≈ ¥211 | App Store (JP) | |
| DEألمانيا | €35 | ≈ ¥260 | App Store (DE) | |
| BRالبرازيل | R$149.90 | ≈ ¥185 | App Store (BR) | |
| USالولايات المتحدة | $100 | ≈ ¥666 | App Store (US) | |
| JPاليابان | ¥15,000 | ≈ ¥633 | App Store (JP) | |
| DEألمانيا | €100 | ≈ ¥743 | App Store (DE) | |
| BRالبرازيل | R$599.90 | ≈ ¥741 | App Store (BR) | |
| USالولايات المتحدة | $300 | ≈ ¥1,998 | App Store (US) | |
| JPاليابان | ¥50,000 | ≈ ¥2,110 | App Store (JP) | |
| DEألمانيا | €349 | ≈ ¥2,593 | App Store (DE) | |
| BRالبرازيل | R$1,999.90 | ≈ ¥2,472 | App Store (BR) |
كيف تقرأ هذا الجدول
هذه هي الأسعار التي تنشرها كل شركة رسميًا لخططها الفردية في مناطق مختلفة، لمقارنتها بأسعار القنوات في هذا الموقع. يذكر كل صف مصدره وتاريخ قراءته. سعر القائمة هو عملة المتجر ومبلغه الأصليان؛ أما عمود اليوان فهو تحويل استرشادي بسعر صرف 2026-11-02 فقط، وليس عرض سعر.
يرجع الفرق بين سعر القنوات والسعر الرسمي إلى التسعير الإقليمي وطرق الدفع ونوع الحساب المشترك أو الخاص وهامش ربح كل متجر؛ ولا ننسب الفرق إلى سبب بعينه. قد تتغير الأسعار الرسمية في أي وقت، فاعتمد صفحة المتجر قبل الشراء.
- لا تُدرج إلا المناطق والعملات التي تنشرها الشركة رسميًا. غياب منطقة يعني أننا لم نراجع صفحة رسمية لها، لا أن الفئة غير متاحة هناك؛ نحن لا نخمّن الأسعار.
- «سعر القائمة» هو ما يعرضه المتجر (صفحة الويب أو صفحة الشراء داخل التطبيق في App Store لتلك المنطقة). أما شمول الضريبة من عدمه فيعود لكل متجر، ولا نعدّله.
- يُحسب عمود اليوان بسعر ثابت لإعطاء فكرة تقريبية عن الحجم فقط. فروق أسعار الفئة نفسها بين المناطق هي سياسة التسعير الرسمية، ولا تعني إمكانية الشراء من منطقة أخرى.
- لا تدخل الأسعار الرسمية في جدول العروض ولا في «ابتداءً من» ولا في أي ترتيب؛ إنها خط أساس، لا قناة بيع.